| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 Inter Miami | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 2 | 哥伦布机员 Columbus | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 3 | 辛辛那提 FCC | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 |
| 4 | 奥兰多城 Orlando | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | 多伦多FC Toronto | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 6 | 费城联合 Philly | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | 纽约红牛 NYRB | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 8 | 亚特兰大联 Atlanta | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC LAFC | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 2 | 圣路易斯城 St. Louis | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 3 | 西雅图海湾人 Seattle | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 4 | 皇家盐湖城 RSL | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 Houston | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 6 | 波特兰伐木者 Portland | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 7 | 奥斯汀FC Austin | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 8 | 科罗拉多急流 Colorado | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
美国职业足球大联盟(MLS)常规赛进行34轮,东西部分区排名。东部&西部前七名晋级季后赛,第一名轮空。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较胜场数,再比较净胜球。2025赛季引入部分新规,换人次数调整为5人。
📊 数据亮点 · 2025赛季
🔹 迈阿密国际进球数28球,联盟第一。 🔹 洛杉矶FC仅失8球,防守最佳。 🔹 东部竞争白热化,第4名到第8名仅差5分。